قضاء : الهرمل | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني** | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 2,997 | 3.2 | 2,335 | 77.9 | 353 | 11.8 | 29 | 1.0 | 280 | 9.3 |
من 25 الى 34 | 12,980 | 14.0 | 8,567 | 66.0 | 2,429 | 18.7 | 690 | 5.3 | 1,294 | 10.0 |
من 35 الى 44 | 21,201 | 22.8 | 15,827 | 74.7 | 2,549 | 12.0 | 1,004 | 4.7 | 1,821 | 8.6 |
من 45 الى 54 | 22,089 | 23.8 | 16,897 | 76.5 | 1,855 | 8.4 | 1,450 | 6.6 | 1,887 | 8.5 |
من 55 الى 64 | 18,742 | 20.2 | 14,385 | 76.8 | 1,229 | 6.6 | 1,040 | 5.5 | 2,088 | 11.1 |
اكثر من 65 | 14,812 | 16.0 | 11,891 | 80.3 | 847 | 5.7 | 610 | 4.1 | 1,465 | 9.9 |
مجموع | 92,821 | 100.0 | 69,903 | 75.3 | 9,262 | 10.0 | 4,823 | 5.2 | 8,834 | 9.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |